- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C229LC0389 | Local comercial | Jerez de la Frontera Centro - Zona Arcos/Pío XII | 334 | 12 | 200.000€ | ||
C229SU0484 | Solar Urbano | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 106 | 7 | 990.000€ | ||
C229PI0418 | Piso | Jerez de la Frontera Tempul - Avda. San Juan Bosco | 3 | 111 | 1 | 105.000€ | |
C229AD0470 | Casa adosada | Rota Zona avenida Castilla La Mancha | 3 | 192 | 1 | 305.000€ | |
C229PI0481 | Piso | Jerez de la Frontera BARRIADA LA CORONACIÓN | 3 | 60 | 1 | 35.000€ | |
C229AD0202 | Casa adosada | Pedroso, El Urbanización Puerta del Pedroso | 4 | 142 | 15 | 119.000€ | |
C229FR0479 | Finca rústica | Rota POLÍGONO ALMADRABA | 4 | 158 | 7 | 175.000€ | |
C229PI0486 | Piso | Jerez de la Frontera Parque Atlántico | 4 | 113 | 25 | 144.000€ | |
C229CH0392 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 6 | 638 | 55 | 1.202.000€ | |
C229CH0393 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 6 | 603 | 36 | 1.690.000€ | |
C229CH0485 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 8 | 737 | 64 | 1.250.000€ | |
C229CH0486 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 8 | 737 | 72 | 2.240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12